ТОВ "Українська торгова платформа" з залученням репрезентанта ТОВ "ЗУТСБ" провело 12.03-13.03.2025 р. загальні торги необробленою деревиною заготівлі 2 кв. 2025 року Філія "Карпатський лісовий офіс" ДП "Ліси України" в Закарпатській обл.
Результати виставленого та проданого сортименту.
Сортимент | Порода | Виставлено на продаж, Об'єм (м3) | Продано, Об'єм (м3) | Не продано, Об'єм (м3) | % продажу, Об'єм |
Ділова деревина | Хвоя | 58444,00 | 56740,00 | 1704,00 | 97,08 |
Ділова деревина | Бук | 32791,00 | 20659,00 | 12132,00 | 63,00 |
Ділова деревина | Дуб (C, D) | 2087,00 | 2071,00 | 16,00 | 99,23 |
Ділова деревина | Інші | 155,00 | 68,00 | 87,00 | 43,87 |
Дрова | Хвойні | 16812,00 | 11800,00 | 5012,00 | 70,19 |
Дрова | Бук | 11724,00 | 7389,00 | 4335,00 | 63,02 |
Дрова | Дуб | 1310,00 | 1310,00 | 0,00 | 100,00 |
Дрова | Інші | 214,00 | 214,00 | 0,00 | 100,00 |
РАЗОМ ділова деревина | 93477,00 | 79538,00 | 13939,00 | 85,09 | |
РАЗОМ Дрова | 30060,00 | 20713,00 | 9347,00 | 68,91 | |
РАЗОМ: | 123537,00 | 100251,00 | 23286,00 | 81,15 |
Comments